lunes, 1 de abril de 2013

Ranking de las selecciones con mejor promedio de asistencia en las eliminatorias

La selección Colombia tiene el mejor promedio de asistencia en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a Brasil 2014.

Así está el ranking de asistencia a los estadios:

1.Colombia | 238553 espectadores / 5 partidos = 47710 espectadores/partido

2.Argentina | 253777 espectadores / 6 partidos = 42296 espectadores/partido

3. Uruguay| 251000 espectadores / 6 partidos = 41833 espectadores/partido

4. Chile | 197876 espectadores / 5 partidos = 39575 espectadores/partido

5. Perú | 184138 espectadores / 5 partidos = 36827 espectadores/partido

6. Venezuela | 181665 espectadores / 5 partidos = 36333 espectadores/partido

7. Ecuador | 210558 espectadores / 6 partidos = 35098 espectadores/partido

8. Bolivia | 186994 espectadores / 6 partidos = 31165 espectadores/partido

9. Paraguay | 56997 espectadores / 4 partidos = 14249 espectadores/partido

conmebol

0 comentarios:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More